| 厚物用・スペシャルロングアーム・プーラー付・多針二重環縫総合送りミシン |  | |

SSLD-28R
| 主な仕様 | SSLD-28R | 
|---|---|
| 最高縫製速度 | 1,200s.p.m. | 
| 最大縫製長さ | 9mm | 
| 押え上昇量 | 15mm | 
| 針棒ストローク | 39mm | 
| 使用針 | DVx59 #22, 62×59 #140 | 
| 使用糸 | #8(標準) | 
| 押え金交互運動量 | 2~5.8mm(標準3.6mm) | 
| 給油方式 | 手差し | 
| フトコロ広さ | 508x122mm | 
| 機種一覧 | 
 | 
|---|
| 用 途 | 
 | 
|---|
(*)最小針幅は1/4″(6.4mm)です。
| 厚物用・スペシャルロングアーム・プーラー付・多針二重環縫総合送りミシン |  | |

SSLD-28R
| 主な仕様 | SSLD-28R | 
|---|---|
| 最高縫製速度 | 1,200s.p.m. | 
| 最大縫製長さ | 9mm | 
| 押え上昇量 | 15mm | 
| 針棒ストローク | 39mm | 
| 使用針 | DVx59 #22, 62×59 #140 | 
| 使用糸 | #8(標準) | 
| 押え金交互運動量 | 2~5.8mm(標準3.6mm) | 
| 給油方式 | 手差し | 
| フトコロ広さ | 508x122mm | 
| 機種一覧 | 
 | 
|---|
| 用 途 | 
 | 
|---|
(*)最小針幅は1/4″(6.4mm)です。